Les statistiques complètes
Saison 2009/10
Classement de la meilleure Défense de L1
la 38eme journée,
| Pos | Équipes | Buts encaissés |
| 1 | Auxerre | 29 |
| 2 | Marseille | 36 |
| 3 | Toulouse | 36 |
| 4 | Lyon | 38 |
| 5 | Lille | 40 |
| 5 | Montpellier | 40 |
| 5 | Bordeaux | 40 |
| 8 | Rennes | 41 |
| 9 | Lorient | 42 |
| 10 | Lens | 44 |
| 10 | Monaco | 45 |
| 10 | Saint-Etienne | 45 |
| 13 | Paris-SG | 46 |
| 14 | Valenciennes | 50 |
| 15 | Sochaux | 52 |
| 16 | Nancy | 53 |
| 17 | Nice | 57 |
| 18 | Le Mans | 59 |
| 19 | Grenoble | 61 |
| 20 | Boulogne | 62 |
Classement de la meilleure attaque de L1
la 38eme journée,
| Pos | Équipes | Buts marqués |
| 1 | Lille | 72 |
| 2 | Marseille | 69 |
| 3 | Lyon | 64 |
| 4 | Bordeaux | 58 |
| 5 | Lorient | 54 |
| 6 | Rennes | 52 |
| 7 | Montpellier | 50 |
| 7 | Valenciennes | 50 |
| 7 | Paris-SG | 50 |
| 10 | Nancy | 46 |
| 11 | Auxerre | 42 |
| 12 | Nice | 41 |
| 13 | Lens | 40 |
| 14 | Monaco | 39 |
| 15 | Toulouse | 36 |
| 15 | Le Mans | 36 |
| 17 | Boulogne | 31 |
| 17 | Grenoble | 31 |
| 19 | Sochaux | 28 |
| 20 | Saint-Etienne | 27 |
Classement des buteurs de L1
à la 38eme journée de L1,
des Coupes et
des matches amicaux
| Pos | Buteurs | Buts L1 | Buts Coupe de la ligue | Buts Coupe de France | Buts matches amicaux | Cumul des buts |
| 1 | Rivière | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 2 | Bergessio | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| 3 | Payet | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 4 | Ilan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Perrin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Sanogo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Landrin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Varrault | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Matuidi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Fernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Benalouane | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Diakhaté | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Sako | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | Mirallas | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Gomis | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 16 | Grax | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Faye | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Total | 26 | 6 | 9 | 10 | 51 |
Classement des passeurs
à la 38eme journée de L1,
et en Coupes Nationales et d'Europe
| Passeurs | Passes à domicile | Passes à extérieur | Total Passeurs | |
| 1 | Payet | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Sanogo | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Bergessio | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Rivière | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Sako | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Matuidi | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Landrin | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Mirallas | 1 | 0 | 1 |
| Total | 13 | 8 | 21 |
Cartons Jaunes et Rouges de L1,
à la 38eme journée,
et des Coupes Nationales
| Joueurs | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
| Bergessio | 8 | - |
| Benalouane | 8 | - |
| Matuidi | 6 | - |
| N'Daw | 6 | - |
| Tavlaridis | 4 | 1 |
| Payet | 4 | - |
| Diakhaté | 5 | - |
| Andreu | 3 | 1 |
| Perrin | 3 | - |
| Dabo | 3 | - |
| Bayal | 2 | - |
| Landrin | 2 | - |
| Varrault | 2 | - |
| Gelson Fernandes | 2 | - |
| Augusto Fernandez | 2 | - |
| Faye | 1 | - |
| Sanogo | 1 | - |
| Sako | 1 | - |
| Janot | 1 | - |
| Total | 64 | 2 |
Temps de jeu en L1 à la 38eme journée
| Joueurs | Temps de présence (en min.) | Nbre de titularisations | Nbre de remplacements | Nbre d'entrée en jeu |
| Janot | 3420 | 38 | 0 | 0 |
| Matuidi | 3038 | 33 | 3 | 1 |
| N'Daw | 2733 | 29 | 0 | 5 |
| Gelson | 2598 | 29 | 3 | 4 |
| Payet | 2424 | 25 | 5 | 10 |
| Benalouane | 2385 | 27 | 0 | 2 |
| Bergessio | 2275 | 25 | 10 | 5 |
| Dabo | 2000 | 24 | 8 | 3 |
| Varrault | 1795 | 23 | 7 | 0 |
| Sako | 1732 | 18 | 10 | 12 |
| Rivière | 1729 | 19 | 10 | 11 |
| Diakhaté | 1620 | 18 | 0 | 0 |
| Landrin | 1377 | 15 | 0 | 2 |
| Perrin | 1308 | 15 | 4 | 3 |
| Mirallas | 1274 | 15 | 9 | 9 |
| Sanogo | 1153 | 14 | 5 | 3 |
| Andreu | 789 | 8 | 3 | 3 |
| Ilan | 708 | 9 | 3 | 3 |
| Bayal | 706 | 8 | 2 | 1 |
| Augusto | 647 | 8 | 7 | 4 |
| Hautcoeur | 540 | 5 | 2 | 3 |
| Tavlaridis | 458 | 6 | 0 | 0 |
| Dos Reis | 300 | 2 | 0 | 2 |
| Monsoreau | 257 | 3 | 2 | 3 |
| Guilavogui | 129 | 1 | - | 1 |
| Mansaly | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Faye | 59 | - | 0 | 4 |
| Gigliotti | 12 | - | 0 | 1 |
| |
| |
Encore des statistiques à la 38eme journée
| Domicile | Extérieur | Dom + Ext | |
| Nombre de points | 22 | 18 | 40 |
| - | - | - | |
| Répartition des points | 1,16 | 0,95 | 1,05 |
| - | - | - | |
| Nombre des buts marqués | 13 | 14 | 27 |
| - | - | - | |
| Moyenne des buts marqués par match | 0,68 | 0,74 | 0,71 |
| - | - | - | |
| Nombre des buts encaissés | 16 | 29 | 45 |
| - | - | - | |
| Moyenne des buts encaissés par match | 0,84 | 1,53 | 1,18 |
| - | - | - | |
| Nombre des victoires | 5 | 5 | 10 |
| - | - | - | |
| Répartition des victoires | 26% | 26% | 26% |
| - | - | - | |
| Nombre des nuls | 7 | 3 | 10 |
| - | - | - | |
| Répartition des nuls | 36,84% | 15,79% | 26,32% |
| - | - | - | |
| Nombre des défaites | 7 | 11 | 18 |
| - | - | - | |
| Répartition des défaites | 36,84% | 57,89% | 47,37% |
Comparaison ALLER - RETOUR
| Matches | Points Aller | Points Retour | Evolution Retour/Aller |
| Saint-Étienne - Nice | 0 | 1 | +1 |
| Toulouse - Saint-Étienne | 0 | 0 | +0 |
| Saint-Étienne - Boulogne | 0 | 3 | +3 |
| Saint-Étienne - Grenoble | 3 | 3 | +0 |
| Rennes - Saint-Étienne | 0 | 1 | +1 |
| Saint-Étienne - Auxerre | 1 | 0 | -1 |
| Monaco - Saint-Étienne | 3 | 3 | +0 |
| Saint-Étienne - Bordeaux | 3 | 0 | -3 |
| Montpellier - Saint-Étienne | 0 | 3 | +3 |
| Saint-Étienne - Valenciennes | 0 | 0 | +0 |
| Lille - Saint-Étienne | 0 | 1 | +1 |
| Saint-Étienne - Lyon | 0 | 1 | +1 |
| Nancy - Saint-Étienne | 3 | 1 | -2 |
| Saint-Étienne - Lorient | 0 | 0 | +0 |
| Le Mans - Saint-Étienne | 1 | 3 | +2 |
| Saint-Étienne - Sochaux | 1 | 3 | +2 |
| Paris-SG - Saint-Étienne | 0 | 1 | +1 |
| Saint-Étienne - Marseille | 1 | 0 | -1 |
| Lens - Saint-Étienne | 0 | 0 | +0 |
| +8 | |||
| Total Points | 16 | 24 | 40 |
Affluence à la 38eme journée
| Journée | Domicile | Extérieur | Moyenne Domicile | Moyenne Extérieur | moyenne générale |
| 1 | 29243 | - | 29243 | - | - |
| 2 | - | 21202 | 29243 | 21202 | 25223 |
| 3 | 25032 | - | 27138 | 21202 | 25159 |
| 4 | 25321 | - | 26532 | 21202 | 25200 |
| 5 | - | 22009 | 26532 | 21606 | 24561 |
| 6 | 24309 | - | 25976 | 21606 | 24519 |
| 7 | - | 8490 | 25976 | 17234 | 22229 |
| 8 | 30049 | - | 26791 | 17234 | 23207 |
| 9 | - | 22953 | 26791 | 18664 | 23179 |
| 10 | 27631 | - | 26931 | 18664 | 23624 |
| 11 | - | 13592 | 26931 | 17649 | 22712 |
| 12 | 34342 | - | 27990 | 18664 | 23681 |
| 13 | - | 16076 | 27990 | 18146 | 23096 |
| 14 | 24851 | - | 27597 | 18146 | 23221 |
| 15 | - | 9799 | 27597 | 16755 | 22327 |
| 16 | 21518 | - | 26922 | 16755 | 22276 |
| 17 | - | 36462 | 26922 | 18823 | 23111 |
| 18 | 27614 | - | 26991 | 18823 | 23361 |
| 19 | - | 33971 | 26991 | 20506 | 23919 |
| 20 | - | 13677 | 26991 | 19823 | 23407 |
| 21 | 21579 | - | 26499 | 19426 | 23320 |
| 22 | - | 11670 | 26499 | 19082 | 22790 |
| 23 | 23241 | - | 26228 | 19082 | 22810 |
| 24 | - | 30084 | 26228 | 19999 | 23113 |
| 25 | 24117 | - | 26065 | 19999 | 23153 |
| 26 | - | 12197 | 26065 | 19399 | 22732 |
| 27 | 22463 | - | 25808 | 19399 | 22722 |
| 28 | - | 36199 | 25808 | 20599 | 23203 |
| 29 | 26177 | - | 25832 | 20599 | 23306 |
| 30 | - | 12378 | 25832 | 20051 | 22942 |
| 31 | 26540 | - | 25877 | 20051 | 23058 |
| 32 | - | 14711 | 25877 | 19717 | 22797 |
| 33 | 26493 | - | 25913 | 19717 | 22909 |
| 34 | - | 55506 | 25913 | 21822 | 23868 |
| 35 | 32684 | - | 26289 | 21822 | 24119 |
| 36 | - | 12408 | 26289 | 21299 | 23794 |
| 37 | 27103 | - | 26332 | 21299 | 23884 |
| 38 | - | 10988 | 26332 | 20756 | 23544 |
| Total spectateurs domicile/extérieur | 500307 | 394372 | |||
| Total général spectateurs | 894679 | ||||
| Taux de remplissage à domicile | 73,97% | ||||
Site non officiel de Saint-Etienne
Statistiques





